نطاق التطبيق لوادر الجرف الباطني مزدوجة القوة بالديزل و بالكهربا:
لودر الجرف الباطني يستخدم بشكل رئيسي في مناجم الفحم, مناجم المعادن, الانفاق الكهرومائية, وبعض المشاريع التي تقام تحت الارض, الشركة قامت بتطوير العديد من انواع اللوادر عدة مرات وتقوم بتحديثهم للتكيف مع مختلف ضــــــروف العــمل بما في ذلك 2.0 * 2.0 الى 9 * 9 م (الطول * العرض ) وبانحدار ضمن33.
1. لوادر الجرف الباطني تعتمد على نظام تحكم كهربائي منخفض الجهد مناسب جدا لمشاريع الانفاق الطويلة.
2. الحركة الرئيسية يتم التحكم بها بواسطة صمامات رائدة وثابتة.
3. 3. 30 % من التكوينات مستوردة . الزيت سيتم تصفيتة على عدة مراحل بالاظافة الى مبرد الهواء.
4. . تحميل الصخور يتم بدون حاجه الى العمال.
5. نقل الصخور بمكشطة السلاسل . ثابتة وذات كفائة عالية
6. تجميع العربات نصف المغلقة سهل ان يتم الحفاظ علية.
الابعاد الكلية الاساسية | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 | |
طول المجنزره المتصل بالارض | 2159 مم | 2560 مم | 2560 مم | 1945مم | |
العرض الدخلي للمجنزه | 1330مم (قابل للتغير) | 1360مم (قابل للتغير) | 1000مم (قابل للتغير) | 1100مم (قابل للتغير) | |
عرض اللوح للمجنزره | 450/550 مم | 400/500 مم | 400/500 مم | 300/400مم | |
الارتفاع عن الارض | 395مم (قابل للتغير) | 350مم (قابل للتغير) | 350مم (قابل للتغير) | 330مم (قابل للتغير) | |
عرض الناقل الداخلي | 780 مم | 780 مم | 620 مم | 620 مم | |
الابعاد خلال النقل | الطول | 9400 مم | 9500 مم | 9200 مم | 6750 مم |
العرض | 2600 مم | 2642 مم | 2230 مم | 1900 مم | |
مم الارتفاع | 2390 مم | 2225 مم | 2350 مم | 2210 مم | |
الابعاد خلال العمل | الطول | 11500 مم | 11700 مم | 10385 مم | 7920 مم |
العرض | 2600 مم | 2642 مم | 2230 مم | 1900 مم | |
مم الارتفاع | 2514 مم | 2250 مم | 2680 مم | 2410 مم |
مجال العمل | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
عرض الحفر | 7030 مم | 6870 مم | 5900 مم | 5700 مم |
مسافة الحفر من شفرة البلدوزر | 3260 مم | 2957 مم | 2370 مم | 2450 مم |
ارتفاع الحفر | 4635 مم | 3563 مم | 3390 مم | 3200 مم |
عمق الحفر تحت مستوى سطح الأرض | 990 مم | 915 مم | 600مم | 600 مم |
ارتفاع القلاب | 2000مم (قابل للتغير) | 2100مم (قابل للتغير) | 2100مم (قابل للتغير) | 1670مم (قابل للتغير) |
الحد الادنى لارتفاع القلاب | 1680مم (قابل للتغير) | 1706مم (قابل للتغير) | 1760مم (قابل للتغير) | 1425مم (قابل للتغير) |
مسافة القلاب | 2680مم (قابل للتغير) | 3170مم (قابل للتغير) | 3300مم (قابل للتغير) | 1700مم (قابل للتغير) |
زاوية الذراع القصوى | ±55° | ±55° | ±55° | ±55° |
ابعاد النفق الملائمة ( الطول * الارتفاع ) | ≥3.8×3.8 m | ≥3.0×3.0 m | ≥2.8×2.8 m | ≥2.5×2.5 m |
معلومات محرك الديزل | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
النوع | ( كامينز)B3.3-80 | ( كامينز)B3.3-80 | ( كامينز)B3.3-80 | ( كامينز)B3.3-80 |
استخدام الهواء | تيربو مشحون | تيربو مشحون | تيربو مشحون | تيربو مشحون |
تصنيف القوة/ ار بي ام | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) |
عزم الدوران القصوى / ار بي ام | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) |
الانبعاثات | Tier 3 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 |
الوزن | 245كيلو جرام | 245كيلو جرام | 245كيلو جرام | 245كيلو جرام |
المقايس و المعايير الوظيفية | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
قدرة التعبئة | 180 m3/h | 150 m3/h | 120 m3/h | 80 m3/h |
الطاقة العامه | 79 كيلو واط | 55 كيلو واط | 55 كيلو واط | 45 كيلو واط |
الوزن | 20200 كيلو جرام | 16300 كيلو جرام | 14600 كيلو جرام | 11900 كيلو جرام |
سرعة السفر | 0.6±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.6±5% m/s |
سلسلة القشط | مزدوج السلسله و مزدزج الموتور\ احادي السلسله و مزدوج الموتور | مزدوج السلسله و مزدزج الموتور\ احادي السلسله و مزدوج الموتور | مزدوج السلسله و مزدزج الموتور\ احادي السلسله و مزدوج الموتور | احادي السلسله واحادي الموتور |
التكيف على انحدار الانفاق | ≤15° | ≤32° | ≤32° | ≤15° |
الحد الادنى نصف قطر (دائرة) اللف | ≥8m | ≥7 m | ≥6 m | ≥5m |
ضغط الأرض | ≤0.1 ميجا باسكال | ≤0.1 ميجا باسكال | ≤0.1 ميجا باسكال | ≤0.1 ميجا باسكال |
التوجية | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
سرعة سلسلة القشط | 44 متر\ دقيقه | 34متر\ دقيقه | 34متر\ دقيقه | 40 متر\ دقيقه |
حجم الخزان الهيدروليكي | 400 لتر | 260 لتر | 260 لتر | 220 لتر |
الحد الأقصى لضغط العمل | 28 ميجا باسكال | 32 ميجا باسكال | 32 ميجا باسكال | 28 ميجا باسكال |
المضخة الهايدروليكية | مضخة المكبس*2 مضخة الترس * 2 | مضخة المكبس*2 مضخة الترس * 2 | مضخة المكبس*2 مضخة الترس * 2 | مضخة المكبس*2 مضخة الترس * 2 |
حركة الماتور الهايدروليكي | شعاع مكبس الماتور *2 | شعاع مكبس الماتور *2 | شعاع مكبس الماتور *2 | شعاع مكبس الماتور *2 |
موتور السيور الهيدروليكي | شعاع مكبس الماتور *2 | شعاع مكبس الماتور *2 | شعاع مكبس الماتور *2 | شعاع مكبس الماتور *1 |
ملاحظة : مقصورة القيادة المغلقة ومكيف الهواء متوفر عند الطلب
لودر الجرف الباطني مع الحزام الناقل المتحرك