ان اللوادر الحفارة تسمى ايضا بالشاحنات القاشطة او لوادر التعدين, كما انها تستخدم بشكل اساسي في التعدين, انفاق السكك الحديدية, و هندسة الدفاع الوطني, الهندسة الهيدروليكيه, الخ. و من خلال اعتماد تكنولوجيا متقدمة في داخل الوطن و خارجه فقد قمنا بتطوير الات الهندسية جديدة, ذات كفاءة عالية و توفير للطاقه.
1. ان اللوادر الحفارة او شاحنة القشط يمكن لها ان تعمل بشكل مستمر في الحفر, ازالة بقايا الصخور, و نقل المواد المختلفة الى مكوك النقل و غيرها من معدات الشحن. ان السيور الناقله تعمل على تفريغ الصخور الى شاحنة القلاب, مكوك النقل, عربة التفريغ الجانبيه( القلاب), سيور النقل, العربة و غيرها.
2. كما انه يمكن ان نثبت مطرقه هيدروليكيه و ذلك لكسر, اصلاح و نسف الصخور الضخمة و الواح الفحم من على قواعد الطرق او من على الجزء السفلي من الاواح الجانبية.
3. ان السطح الخارجي( سطح العمل) لهذه اللوادر الحفارة او لوادر التعدين يمكن ان تنظف نفسها تلقائيا.
4. مع التصميم ذو الطابع الجديد, فان هذة الشاحنات القاشطه تعتمد على معدات تبريد الهواء في النظام الهيدروليكي مما يساعد على توفير الكثير من القوى العاملة و المال.
اسست شركة سيتون عام 1992 لصناعة الالات الميكانيكيه المحدوده. نحن متخصصون في صناعة اللوادر الحفارة( اللوادر القاشطه) في الصين. بالاضافه الى ذلك فنحن نوفر حفارة الجنزير الهيدروليكيه جمبو, مكوك النقل, رؤوس قطع الاتربة, عربة التفريغ ذات المكبس الهيدروليكي, شاحنة خلط الخرسانة, عربة التفريغ الجانبية, سيور النقل. كما حصلنا على شهادات الامن و السلامه و شهادات الامتياز و التصنيف على المستوى الوطني, بالاضافه الى ان شركتنا مهيمنه على 60% من السوق, كما اننا اسسنا علاقات تجاريه مع زبائن من كندا, الهند, كازخستان, فيتنام, المغرب, الجزائر, لاوس, نيبال و غيرها. اذا كنت في حاجة الى لوادر الحفر او شاحنة التعدين. الرجاء الاتصال بنا من غير تردد.
الموديل | الوحدة القياسية | LW-180/55G | LW-150/45G | LW-120/45G | LW-80/30.75G | |
الوزن | كيلو جرام | 16800 | 13600 | 11500 | 6800 | |
قدرة التعبئة | متر مكعب\ساعة | 180 | 150 | 120 | 80 | |
عرض الحفر | مم | 7030 | 5800 | 3500 | 4800 | |
مسافة الحفر من شفرة البلدوزر | مم | 3170 | 2550 | 2200 | 1840 | |
ارتفاع الحفر | مم | 4635 | 3100 | 2270 | 2400 | |
عمق الحفر | مم | 800 | 650 | 500 | 550 | |
ارتفاع القلاب | مم | 1586-2000 ( قابل للتغير) | 1586-2000 ( قابل للتغير) | 1426-1757 ( قابل للتغير) | 1250( قابل للتغير) | |
مسافة القلاب | مم | 2200( قابل للتغير) | 2200( قابل للتغير) | 1900( قابل للتغير) | 2050( قابل للتغير) | |
سرعة السفر | mمتر\ دقيقه | 0.89±5% | 0.89±5% | 0.89±5% | 0.37/0.75 | |
سرعة سلسلة القشط | متر\ دقيقه | 39 | 39 | 39 | 26 | |
سلسلة القشط | احادي السلسله واحادي الموتور | احادي السلسله واحادي الموتور | احادي السلسله واحادي الموتور | احادي السلسله واحادي الموتور | ||
الحد الادنى لنصق قطر الدوران | متر | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
الحد الاقصى لضغط العمل | ميجا باسكال | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
المسافة من الشاحن | مم | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | |
القوة الكلية | كيلو واط | 55 | 55/45 | 45 | 30.75 | |
المسافة بين المحامل | مم | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | |
مقياس الشاحن | مم | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
الحد الاقصى لحجم المواد( ارتفاع العمق) | مم | 880×730 | 880×730 | 780×650 | 480×610 | |
زاوية الذراع القصوى | درجة | ±55 | ±55 | ±55 | ±55 | |
الابعاد خلال النقل | طول | مم | 8000 | 7200 | 6800 | 6800 |
العرض | مم | 1790 | 1790 | 1760 | 1480 | |
ارتفاع | مم | 2430 | 2430 | 2315 | 1780 | |
الابعاد خلال العمل | طول | مم | 9700 | 9100 | 7890 | 8260 |
العرض | مم | 2515 | 2515 | 2264 | 1940 | |
ارتفاع | مم | 2550 | 2550 | 2602 | 1855 | |
التكيف على ابعاد الانفاق(عرض × ارتفاع) | متر | ≥3.8×3.8 | ≥3×3 | ≥2.8×2.8 | ≥2.2×2.2 |
ملاحظه: ملاحظه: المقايس المذكوره اعلاه هي للارشاد فقط. و قد تكون مختلفه عن المعاير الفعلية.