مقدمة:
اللوادر ذات العجلات تعرف ايضا بالقاشطات المدولبه او حفارات الانفاق المدلوبه, انها عباره عن احدى الات التحميل الباطني كما انها تستخدم بشكل اساسي في عمليات التعدين في المساحات الضيقه مثل مناجم المعادن , قنوات تحويل المياه و غيرها. بالاضافه الى ذلك يمكن استخدامها ايضا لجمع و نقل (تحميل) مختلف انواع الصخور المتفتته من مختلف الهندسة.
1. الناقله من هذه الوادر المدولبه او القشطات المدولبه ممكن ان تفرغ الصخور في شاحنة التفريغ. مكوك النقل, القلابات الجانبيه,سيور النقل, عربة التعدين و غيرها من معدات الشحن, و يمكن تصميم ارتفاع القلاب وفق متطلبات العملاء.
2. من خلال اعتماد ناقل هيدروليكي متكامل محرك القياده, فان حفارات الانفاق المجنزره لها وظائف مثل الحركه الهيدروليكيه, الحفر, الجمع, النقل, التحميل. و سيتم تنظيف سطح العمل تلقائيا.
3. و باعتماد صمام العمل اليدوي فان لوادر الجرف المجنزره يمكن تشغيلها بسهوله. مع مقعد و كابينه يمكن التخفيف من كثافه العمل, وقوة الدفع تشمل على كل من دينامو و الديزل.
نموذج | الوحدة القياسية | ثنائية الطاقة | احادية الطاقة | ||
LWT-80/18T | LWT-80/18T | ||||
الوزن | كيلو جرام | 3800 | 3800 | ||
سعة التحميل | متر مكعب\ساعة | 80 | 80 | ||
الية القيادة | كهربائي / الديزل (أربع عجلات) | كهربائي (أربع عجلات) | |||
عرض الحفر | مم | 2900(ذراع قصيره) | 2600 | ||
3000(ذراع متوسطه) | |||||
3200(ذراع طويله) | |||||
ارتفاع الحفر | مم | 2200(ذراع قصيره) | 1900 | ||
2500(ذراع متوسطه) | |||||
2800(ذراع طويله) | |||||
مسافة الحفر (من شفرة البلدوزر) | مم | 1500(ذراع قصيره) | 1300 | ||
1650(ذراع متوسطه) | |||||
1850(ذراع طويله) | |||||
عمق الحفر | مم | 800 | 430 | ||
ارتفاع القلاب | مم | 1400( قابل للتغير) | 1200( قابل للتغير) | ||
مسافة القلاب | مم | 1530( قابل للتغير) | 1150( قابل للتغير) | ||
سرعة السفر | متر\ثانية | 1.03/0.58 | 1.03/0.58 | ||
نسبة الانحدار | درجة | ( قضيب صلب) ≤15 | ( قضيب صلب) ≤15 | ||
نسبة الانحدار اثناء العمل | درجة | ≤8 | ≤8 | ||
الحد الادنى لنصق قطر الدوران | متر | ≤4 | ≤4 | ||
سرعة الناقل | متر\ دقيقه | 39 | 39 | ||
الحد الاقصى لضغط العمل | ميجا باسكال | 11 | 11 | ||
الارتفاع عن الارض | مم | ≤160 | ≤160 | ||
الطاقة العامه | كيلو واط | 18 | 18 | ||
قاعدة العجلات | مم | 1600 | 1490 | ||
سطح العجلة | مم | 1470 | 1180 | ||
الحد الاقصى لابعاد المواد(الطول* العرض) | مم | 500×400 | 400×300 | ||
زاوية الذراع القصوى | درجة | ±30 | ±30 | ||
الابعاد خلال العمل | طول | مم | 7100 | 6300 | |
العرض | مم | 1720 | 1500 | ||
مم الارتفاع | مم | 1890 | 1600 | ||
مقايس التكيف في الانفاق( العرض\ الارتفاع) | متر | ≥2.2×2.2 | ≥2×2 |
ملاحظه: ملاحظه: المقايس المذكوره اعلاه هي للارشاد فقط . و قد تكون مختلفه عن المعاير الفعلية.
تاسست شركة سيتون عام 1992 كشركه متخصصه في تصنيع الالات الميكانيكيه. انها شركه متخصصه في تصنيع اللوادر ذات العجلات في الصين. و منتاجتنا الاساسيه هي حفارة الجنزير الهيدروليكيه جمبو, مكوك النقل, رؤوس قطع الاتربه, عربة التفريغ ذات مكبس هيدروليكي شاحنة خلط الخرسانه, عربة التفريغ الجانبيه, سيور النقل و غيرها.كما حصلنا على شهادة الامن و السلامه ( الجوده) و شهادة الامتياز و التصنيف على المستوى الوطني. الى جانب ذلك تمتلك الشركه اكثر من 60% من حصة السوق. كما ان منتجاتنا لاقت رواجا كبيرا في كل من دول مثل كندا والهند وكازاخستان وفيتنام والمغرب والجزائر ولاوس ونيبال، الخ. اذا احتجت الى اللوادر ذات العجلات, الرجاء لا تتردد بالاتصال بنا