مكوك النقل الباطني هي عباره عن مكوك النفل للاشغال الثقيله مناسبه بشكل خاص للانفاق ذات الابعاد من 3.4\3.4 الى 5\6. كما انها مصصمه لدعم اعمال المناجم المستمره و رؤوس الطرق ان مكوك النقل للاشغال الثقيله الباطنيه صممت بشكل اساسي لاستقبال, نفل. و تفريغ المواد المقطوعه بشكل سهل, بسرع و كفاءه عاليه في مشاريع تعدين الفحم. مع 4 عجلات قويه و محرك متغير التردد, وناقل متغير, 4 عجلات توجيه, ونصف قطر دوران قصير,و سعة 18 كن متري و سرعة تفريغ عاليه, فان مكوك النقل للتعدين الفحمي هي سريعه, ذات قدرة مناوره عاليه و شريك مثمر للغايه.
وبما اننا مصنعون لمكوك النقل للاشغال الثقيله في الصين. تاسست شركة سيتون عام 1992. فان منتجاتنا تتكون بشكل اساسي من كل لوادر الجرف, الات حفر الانفاق, قاشطات التعدين. كما اننا نوفر شاحنة خلط الخرسانه, عربة التفريغ الجانبيه, سيور نقل الاتربه و غيرها. كما ان منتجاتنا اجتازت شهادات الامن و السلامه و شهادات الامتياز و التصنيف على المستوى الوطني, بالاضافه الى ان شركتنا مهيمنه على 60% من السوق, كما ان منتجاتنا لاقت رواجا في دول مثل كندا, الهند, كازخستان, فيتنام, المغرب, الجزائر, لاوس, نيبال و غيرها. اذا كنت في حاجة الى مكوك النقل للاشغال الثقيله, الرجاء الاتصال بنا من غير تردد.
الموديل | الوحدة القياسية | المعايير الاساسية | |||||||||
ST-12(B) SD-12(B) | ST-14(B) SD-14(B) | ST-16(B) SD-16(B) | ST-20(B) SD-20(B) | ST-25(B) SD-25(B) | ST-30(B) SD-30(B) | ST-40(B) SD-40(B) | |||||
الحجم | متر مكعب | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||
قدرة التعبئة | طن | 24 | 28 | 32 | 40 | 53 | 55 | 75 | |||
الوزن | طن | 12/12.3 | 12.6/12.9 | 17.5/17.8 | 19.4/19.84 | 26.12/26.3 | 28.8/29.3 | 37.5 | |||
مقياس الشاحن | مم | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 762/900 | 762/900 | |||
ارتفاع التعبئة | مم | 1400/1320 | 1445/1380 | 1480/1420 | 1590/1800 | 1769/1544 | 1730/1650 | 1850 | |||
الوقت الازم للتفريغ | دقيقه | -2 | -2 | -2 | -2.5 | -6.5 | -4 | -5 | |||
الحد الادنى لنصف قطر | Sالموديل | متر | 15 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 35 | ||
دوران | SD الموديل | متر | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
السرعة القصوى | كيلو متر\ساعة | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
نوع المحرك الكهربائي | YBI2/18.5-8 | YBI2/18.5-8 | YBI2/18.5-8 | YH (or YBK2) 200L2-6B3 | YH (or YB) 225M-8/B5 | YH (or YBK2) 225M-6B5 | YH (or YBK2) 250M-8B5 | ||||
قوة المحرك الكهربائي | 660\380 جهد | كيلو واط | 18.5(YBI) | 18.5(YBI) | 18.5×2(YBI) | 2×22(YBK2) 200L2/6/B3 | 2×22(YBK2) 225M-8/B5 | 2×30(YBK2) 225M-8/B5 | 2×30(YBK2) 250M-8/B5 | ||
1140\660 جهد | 18.5(YBK2) | 18.5(YBK2) | |||||||||
30(YBK2) | 30(YBK2) | ||||||||||
لابعاد الكلية( طول, عرض, ارتفاع) | Sالموديل | مم | 10500/1710 /1700 |
11255/1710 /1800 |
12940/1670 /1840 |
12960/1800 /2400 |
14130/1740 /2750 |
19500/1800 /2750 |
22500/1800 /3100 |
||
SD الموديل | مم | 10500/1710 /2200 |
11255/1710 /2370 |
12940/1670 /2400 |
12900/1800 /2700 |
16216/1760 /3250 |
19500/1800 /2980 |
22500/1800 /3250 |
|||
المسار الصلب | كيلو جرام\متر | ≥18 | ≥18 | ≥24.33 | ≥33.43 | ≥33.43 | ≥38.43 | ≥43.50 | |||
مقايس التكيف في الانفاق( العرض\ الارتفاع) | متر مربع | ≥3.4×3.4 | ≥3.4×3.4 | ≥4×4 | ≥4×4.5 | ≥4.2×4.5 | ≥5×5.5 | ≥5×6 |