نوع لودر الديزل LHD | WJ-1.5C | ||
معدل حجم التحميل م3 | 1.5 | ||
معدل سعة التحميل (كغ) | 3000 | ||
أعلى قوة جر (كيلونيوتن) | 80 | ||
أعلى قوة جرف (كيلونيوتن) | 81 | ||
سرعة السفر (كم/ساعة) | الوضع الأول أمام/خلف | 0-3.2 | |
الوضع الثاني أمام/خلف | 0-6.5 | ||
الوضع الثالث أمام/خلف | 0-14 | ||
أدنى نصف قطر للدوران (مم) | داخلي | 2890 | |
خارجي | 5000 | ||
أعلى ارتفاع عند التفريغ (مم) | 1350 | ||
أعلى مسافة عند التفريغ (مم) | 1025 | ||
زاوية التفريغ | 45° | ||
الفسحة الأرضية (مم) | 240 | ||
قدرة التسلق | 14° | ||
ماركة المحرك | Deutz | ||
نوع المحرك للوادر LHD | ديزل | ||
قوة المحرك (كيلوواط/دورة في الدقيقة ) | 63/2300 | ||
كتلة العمل (كغ) | 10500 | ||
الأبعاد الكاملة للوادر LHD | الطول (مم) | 6820 | |
العرض (مم) | 1700 | ||
الارتفاع (مم) | 2100 |
سايتون المصنع المحترف و المورّد للوادر LHD WJ-1.5C في الصين،وبالإضافة لهذه اللودر، لدينا منتجات أخرى، كحفارات جمبو المجنزرة، حفارات زاحفة ذات رؤوس قاطعة، محمّلات صخر، عربة تعدين الفحم، الخ. منتجاتنا تستخدم في مجالات متعددة في مجال تعدين الفحم تحت الأرض، كحفر الطرقات الصخرية، نفق صخري نصف فحمي، المشاريع في انفاق السكك الحديدية الهندسية، كهوف الدفاع المدني، الخ.