نوع رافعة شوكية كهربائية تحت الارض | WJD-1 | |
معدل حجم التحميل م3 | 1 | |
معدل سعة التحميل (كغ) | 2000 | |
أعلى قوة جر (كيلونيوتن) | 50 | |
أعلى قوة جرف (كيلونيوتن) | 42 | |
سرعة السفر (كم/ساعة) | 0~8 | |
أقل نصف قطر للدوران (مم) | داخلي | 2350 |
خارجي | 4100 | |
أعلى ارتفاع عند التفريغ (مم) | 940 | |
أعلى مسافة عند التفريغ (مم) | 729 | |
زاوية التفريغ | 43° | |
الفسحة الأرضية(مم) | 190 | |
قدرة التسلق | 14° | |
القوة (كيلوواط) | 45 | |
كتلة العمل (كغ) | 7000 | |
الأبعاد الكاملة للودر الكهربائي LHD | الطول (مم) | 5800 |
العرض (مم) | 1320 | |
الارتفاع (مم) | 2000 |
آلة التعدين هذه يمكن استخدامها لاختيار،تحميل ونقل المواد بعد عمليات التفجير. كل جزء من لودر LHD الكهربائية هذه يعمل بشكل رائع. نظام القيادة للودر كهربائي LHD ذات العجلات مؤلف من محول هيدروليكي و علبة سرعة مصنوعين من قبل DANA . العجلة الأمامية مجهزة بخاصية عدم الانزلاق الغير الدورانية.أيضاً نظام الطاقة المستخدم في رافعة شوكية كهربائية تحت الارض تبنى المحركات الكهربائية التي لا تصدر غازات من العوادم.