نوع رافعة شوكية كهربائية تحت الارض | WJD-1.5C | ||
معدل حجم التحميل م3 | 1.5 | ||
معدل سعة التحميل (كغ) | 3000 | ||
أعلى قوة جر (كيلونيوتن) | 82 | ||
أعلى قوة جرف (كيلونيوتن) | 82.5 | ||
سرعة السفر (كم/ساعة) | الوضع الأول أمام/خلف | 0-2.4 | |
الوضع الثاني أمام/خلف | 0-4.8 | ||
الوضع الثالث أمام/خلف | 0-9.6 | ||
أدنى نصف قطر للدوران (مم) | داخلي | 2890 | |
خارجي | 5000 | ||
أعلى ارتفاع عند التفريغ (مم) | 1350 | ||
أعلى مسافة عند التفريغ (مم) | 1025 | ||
زاوية التفريغ | 40° | ||
الفسحة الأرضية (مم) | 240 | ||
قدرة التسلق | 14° | ||
القوة (كيلوواط) of LHD WJD-1.5C افعة شوكية كهربائية تحت الارض | 55 | ||
كتلة العمل (كغ) | 11500 | ||
الأبعاد الكاملة للودر الكهربائي LHD | الطول (مم) | 6900 | |
العرض (مم) | 1700 | ||
الارتفاع (مم) | 2100 |
هذه الرافعة شوكية كهربائية تحت الارض LHD WJD-1.5C يمكن استخدامها لاختيار،تحميل ونقل المواد بعد عمليات التفجير. كل جزء من لودر LHD الكهربائية هذه يعمل بشكل رائع.
نظام القيادة للودر كهربائي LHD ذات العجلات مؤلف من محول هيدروليكي و علبة سرعة مصنوعين من قبل DANA . العجلة الأمامية مجهزة بخاصية عدم الانزلاق الغير الدورانية.أيضاً نظام الطاقة المستخدم في رافعة شوكية كهربائية تحت الارض تبنى المحركات الكهربائية التي لا تصدر غازات من العوادم.